Áö ¸é(°ÔÀç¼ø) ±¤°í±Ô°Ý 1ȸ±¤°í½Ã ¿ù2ȸ±¤°í½Ã ¿ù3ȸ±¤°í½Ã ¿ù4ȸ±¤°í½Ã
Ç¥ÁöÀü¸é 24.2 ¡¿ 29.3 4,000,000 3,500,000 3,400,000 3,000,000
1¸é 4´Ü 24.2 × 12.0 1,600,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000
Ç¥2 Àü¸é 24.2 × 34.8 2,500,000 2,200,000 2,000,000 1,800,000
4¸é Àü¸é 24.2 × 34.8 2,200,000 2,000,000 1,800,000 1,600,000
6¸é Àü¸é 24.2 × 34.8 2,000,000 1,800,000 1,500,000 1,400,000
³»Áö Àü¸é 24.2 × 34.8 1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000
³»Áö 7´Ü 24.2 × 18.0 900,000 850,000 800,000 700,000
³»Áö 5´Ü 24.2 × 14.0 800,000 750,000 700,000 600,000
³»Áö(´ÙÂî±â) 1/2 12.1 × 17.4 900,000 850,000 800,000 700,000
³»Áö 5´Ü1/2 12.0 × 14.0 500,000 450,000 400,000 300,000
³»Áö 7´Ü1/2 12.0 × 18.0 600,000 550,000 500,000 400,000
»ó´Üµ¹Ãâ(Á¿ì) 7.0 × 2.4 500,000 450,000 400,000 300,000
1¸é µ¹Ãâ 8.0 × 16.8 700,000 600,000 500,000 400,000
±âŸÁö¸éµ¹Ãâ 4.5 × 6.0 150,000 130,000 120,000 100,000
Ç¥3 Àü¸é 24.2 × 34.8 1,700,000 1,600,000 1,500,000 1,400,000
Ç¥4 Àü¸é 24.2 × 33.6 2,700,000 2,500,000 2,300,000 2,000,000
 

 

½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý ¿¬Çõ¤ý ¾àµµ¤ý ±â»çÁ¦º¸¤ý ±¤°í¹®ÀǤý ºÒÆí½Å°í¤ý °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ý û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ý À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¼­¿ï½Ã ¿ë»ê±¸ ¼­ºù°í·Î17, ¾÷¹«½Ã¼³ ¾÷¹«µ¿ 14Ãþ 1403È£ (ÇѰ­·Î3°¡, ¿ë»ê¼¾Æ®·²ÆÄÅ©ÇØ¸µÅϽºÄù¾î)
´ëÇ¥ (02)743-0802 | fax (02)743-0803 | µî·Ï¹øÈ£: ¼­¿ï ´Ù 06800 | µî·Ï¿¬¿ùÀÏ: 2001³â 6¿ù 14ÀÏ
¹ßÇàÀÎ : Á¶¼ø¼± | ÆíÁýÀÎ: Á¤Çö¸ð | û¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¶¼ø¼±
Copyright ¨Ï 2009 Çѱ¹¾È°æ½Å¹®. All rights reserved. mail to webmaster@opticnews.co.kr