Áö ¸é(°ÔÀç¼ø) ±¤°í±Ô°Ý 1ȸ´ç ±¤°í½Ã 2ȸ´ç ±¤°í½Ã 3ȸ´ç ±¤°í½Ã 4ȸ´ç ±¤°í½Ã
Ç¥ÁöÀü¸é 24.2 × 29.3 4,800,000 4,200,000 4,100,000 3,600,000
1¸é 4´Ü 24.2 × 12.0 1,920,000 1,800,000 1,680,000 1,560,000
Ç¥2 Àü¸é 24.2 × 34.8 3,000,000 2,640,000 2,400,000 2,160,000
4¸é Àü¸é 24.2 × 34.8 2,640,000 2,400,000 2,160,000 1,920,000
6¸é Àü¸é 24.2 × 34.8 2,400,000 2,160,000 1,800,000 1,680,000
³»Áö Àü¸é 24.2 × 34.8 1,800,000 1,680,000 1,560,000 1,440,000
³»Áö 7´Ü 24.2 × 18.0 1,280,000 1020,000 960,000 840,000
³»Áö 5´Ü 24.2 × 14.0 960,000 900,000 840,000 720,000
³»Áö(´ÙÂî±â) 1/2 18.0 × 24.5 1,280,000 1,020,000 960,000 840,000
³»Áö 5´Ü1/2 12.0 × 14.0 600,000 540,000 480,000 360,000
³»Áö 7´Ü1/2 12.0 × 18.0 720,000 660,000 600,000 480,000
»ó´Üµ¹Ãâ(Á¿ì) 7.0 × 2.4 600,000 540,000 480,000 360,000
1¸é µ¹Ãâ 8.0 × 16.8 840,000 720,000 600,000 480,000
±âŸ³»Áöµ¹Ãâ 4.5 × 6.0 180,000 156,000 144,000 120,000
Ç¥3 Àü¸é 24.2 × 34.8 2,040,000 1,920,000 1,800,000 1,680,000
Ç¥4 Àü¸é 24.2 × 33.6 3,240,000 3,000,000 2,760,000 2,400,000
 

 

½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý ¿¬Çõ¤ý ¾àµµ¤ý ±â»çÁ¦º¸¤ý ±¤°í¹®ÀǤý ºÒÆí½Å°í¤ý °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ý û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ý À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¼­¿ï½Ã ¿ë»ê±¸ ¼­ºù°í·Î17, ¾÷¹«½Ã¼³ ¾÷¹«µ¿ 14Ãþ 1403È£ (ÇѰ­·Î3°¡, ¿ë»ê¼¾Æ®·²ÆÄÅ©ÇØ¸µÅϽºÄù¾î)
´ëÇ¥ (02)743-0802 | fax (02)743-0803 | µî·Ï¹øÈ£: ¼­¿ï ´Ù 06800 | µî·Ï¿¬¿ùÀÏ: 2001³â 6¿ù 14ÀÏ
¹ßÇàÀÎ : Á¶¼ø¼± | ÆíÁýÀÎ: Á¤Çö¸ð | û¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : Á¶¼ø¼±
Copyright ¨Ï 2009 Çѱ¹¾È°æ½Å¹®. All rights reserved. mail to webmaster@opticnews.co.kr